檢測項(xiàng)目:全水分、全硫、碳、氫、發(fā)熱量、灰熔融性
檢測標(biāo)準(zhǔn):GB/T28734-2012、GB/T30725-2014、GB/T30729
檢測周期:3-4工作日
項(xiàng)目/產(chǎn)品名稱 | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 備注 | |
一、固體生物質(zhì)燃料 | |||
1 | 制樣 | 固體生物質(zhì)燃料樣品制備方法 GB/T28730-2012 | 工業(yè)分析套餐:發(fā)熱量、水分、硫含量、揮發(fā)分、灰分、固定碳 |
2 | 全水分 | 固體生物質(zhì)燃料全水分測定方法 GB/T28733-2012 | |
3 | 水分 | 固體生物質(zhì)燃料工業(yè)分析方法 GB/T28731-2012 | |
4 | 灰分 | ||
5 | 揮發(fā)分 | ||
6 | 全硫 | 固體生物質(zhì)燃料全硫測定方法 GB/T28732-2012 | |
7 | 碳、氫 | 固體生物質(zhì)燃料碳?xì)錅y定方法 GB/T28734-2012 | |
8 | 發(fā)熱量 | 固體生物質(zhì)燃料發(fā)熱量的測定方法 GB/T30727-2014 | |
9 | 灰熔融性 | 固體生物質(zhì)燃料灰熔融性測定方法 GB/T30726-2014 | |
10 | 氮 | 固體生物質(zhì)燃料中氮的測定方法 GB/T30728-2014 | |
11 | 灰成分 | 固體生物質(zhì)燃料灰成分分析方法 GB/T30725-2014 | |
12 | 氯 | 固體生物質(zhì)燃料中氯的測定方法 GB/T30729-2014 | |
項(xiàng)目/產(chǎn)品名稱 | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 備注 | |
二、煤炭 | |||
1 | 水分 | 煤的工業(yè)分析方法 GB/T212-2008 | 工業(yè)分析套餐:發(fā)熱量、水分、硫含量、揮發(fā)分、灰分、固定碳、焦渣特征 |
煤的工業(yè)分析方法儀器法 GB/T30732-2014 | |||
固體燃料—硬煤—水分的測定 ISO11722:2013 | |||
2 | 灰分 | 煤的工業(yè)分析方法 GB/T212-2008 | |
煤的工業(yè)分析方法儀器法 GB/T30732-2014 | |||
固體礦物燃料—灰分的測定 ISO1171:2010 | |||
3 | 揮發(fā)分 | 煤的工業(yè)分析方法 GB/T212-2008 | |
煤的工業(yè)分析方法儀器法 GB/T30732-2014 | |||
硬煤和焦炭—揮發(fā)分的測定 ISO562:2010 | |||
4 | 固定碳 | 煤的工業(yè)分析方法 GB/T212-2008 | |
5 | 焦渣特征 | 煤的工業(yè)分析方法 GB/T212-2008 | |
6 | 全水分 | 煤中全水分的測定方法 GB/T211-2007 | |
硬煤—全水分的測定 ISO589:2008 | |||
7 | 碳、氫 | 煤中碳和氫的測定方法 GB/T476-2008 | |
煤中碳?xì)涞臏y定儀器法 GB/T30733-2014 | |||
固體礦物燃料—碳和氫的測定 ISO625:1996 | |||
8 | 氮 | 煤中氮的測定方法 GB/T19227-2008 | |
煤中碳?xì)涞臏y定儀器法 GB/T30733-2014 | |||
9 | 全硫 | 煤中全硫的測定方法 GB/T214-2007 | |
煤中全硫測定紅外光譜法 GB/T25214-2010 | |||
固體礦物燃料—全硫的測定 ISO334:2013 | |||
10 | 氧 | 煤的元素分析 GB/T31391-2015 | |
11 | 發(fā)熱量 | 煤的發(fā)熱量測定方法 GB/T213-2008 | |
固體礦物燃料—氧彈量熱儀高位熱值測定和低位熱值的計(jì)算 | |||
ISO1928:2009 | |||
12 | 磷 | 煤中磷的測定方法 GB/T216-2003 | |
固體礦物燃料—磷含量的測定 ISO622:2016 | |||
13 | 砷 | 煤中砷的測定方法 GB/T3058-2008 | |
14 | 氟 | 煤中氟的測定方法 GB/T4633-2014 | |
15 | 氯 | 煤中氯的測定方法 GB/T3558-2014 | |
固體礦物燃料—氯含量的測定 ISO587:1997 | |||
16 | 鍺 | 煤中鍺的測定方法 GB/T8207-2007 | |
17 | 鎵 | 煤中鎵的測定方法 GB/T8208-2007 | |
18 | 硒 | 煤中硒的測定方法 GB/T16415-2008 | |
19 | 汞 | 煤中汞的測定方法 GB/T16659-2008 | |
20 | 銅、鈷、鎳、鋅 | 煤中銅、鈷、鎳、鋅的測定方法 GB/T19225-2003 | |
21 | 鎘、鉻、鉛 | 煤中鎘、鉻、鉛測定方法 GB/T16658-2007 | |
22 | 釩 | 煤中釩的測定方法 GB/T19226-2003 | |
23 | 灰成分 | 煤灰成分分析方法 GB/T1574-2007 | |
24 | 礦物質(zhì) | 煤中礦物質(zhì)的測定方法 GB/T7560-2001 | |
煤中礦物質(zhì)的測定方法 ISO602:2015 | |||
25 | 灰熔融性 | 煤灰熔融性測定方法 GB/T219-2008 | |
煤灰熔融性測定方法 ISO540:2008 | |||
26 | 真相對密度 | 煤的真相對密度測定方法 GB/T217-2008 | |
27 | 可磨性指數(shù) | 煤的可磨性指數(shù)測定方法哈德格羅夫法GB/T2565-2014 | |
煤的可磨性指數(shù)測定方法 ISO5074:2015 | |||
28 | 著火溫度 | 煤的著火溫度測定方法 GB/T18511-2001 | |
29 | 篩分 | 煤炭篩分試驗(yàn)方法 GB/T477-2008 |
電話:0512-65587132
聯(lián)系人:周建輝 (總經(jīng)理)
手機(jī):13906137644
郵箱:zjh@jsgflad.com
地址: 蘇省昆山市陸家鎮(zhèn)星圃路12號(hào)智匯新城B區(qū)7棟